| rám | aluminium 6061, HD Interface, rychloupínák 5 x 135mm, kotoucová brzda Post Mount |
|---|---|
| motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
| displej | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| baterie | Yamaha Lithium Ion, 11Ah |
| nabíjecka | Yamaha rychlá nabíjecka 4A |
| vidlice | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, ocelová pružina, zdvih: 63mm, ocelový sloupek 1 1/8", rychloupínák |
| razení | Shimano Deore M6000, 10-rychlost |
| radící pácka | Shimano Deore M6000, rapidfire |
| kazetový pastorek (zadní) | Shimano HG500, 11-42 zubu |
| retez | KMC X10 |
| prevodník | Haibike Components The Chainring, 38, hliník |
| chain guide | Nylon prímá montáž |
| brzdová pácka | Tektro M275, hliník |
| brzda (prední) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| brzda (zadní) | Tektro M275, 160mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| plášte | Schwalbe Smart Sam, 47-622 |
| ráfky | Rodi Black Rock 21, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
| prední náboj | Haibike Components TheHub + |
| zadní náboj | Haibike Components TheHub + |
| paprsky | Sapim Leader, cerná |
| rídítka | Haibike Components TheBar + 720mm |
| gripy | XLC Comfort bo3 Comfort bo2, s operkou zápestí |
| predstavec | Haibike Components TheStem +, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
| hlavové složení | A-Head Tapered, ball bearing |
| sedlo | Haibike Components TheSaddle |
| sedlovka | Haibike Components The Seatpost +, patentní, 31.6mm, hliník |
| pedály | VP E461 mit Reflektor, hliník |
| stojan | Ursus Mooi, nastavitelný |
| hmotnost | 22.2kg |
| povolená celková hmotnost | 130kg |
| velikost kol | 28" |
| Kód | Kód: 25068 |
|---|---|
| Jméno značky: | Haibike |
| Kategorie: | Elektrokola Cross |
| Záruka: | 2 roky |
| Typ kola: | Cross |
| Velikost kol: | 28" |
| Umístění motoru: | Středový motor |
| Značka motoru: | Yamaha |
| Značka: | Haibike |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
